

АТОЛ Smart.Droid 1D / 2D
29200 руб.
Внимание! Цены, указанные на сайте, приведены как справочная информация и не являются публичной офертой (статья 437 ГК РФ).
Наличие
В корзину
Характеристики
производитель | АТОЛ, Россия |
Операционная система | WinCE 6.0 ; Android 4.4 KitKat |
Клавиатура | 22 прорезиненные кнопки: Scan/Enter, BS, ESC, 4 кнопки навигации, 0-9 цифры, ALT/Power, Fn1-Fn3, дополнительные две кнопки сканирования по бокам |
Класс защиты | IP54/IP65 |
Ударопрочность, м | Выдерживает многократные падения с 1.2 метра на бетонный пол |
Память | 256 Мб /1 Гб |
Тип | 1D/2D Лазерный Honeywel/Motorola |
Дисплей | Диагональ 3.5 |
Разрешение экрана | 320 x 480 |
Интерфейсы | WiFi 802.11b/g/n, BT Class II, Микро USB, 3G (или GSM) |
Размеры и вес (д*ш*в,мм/г) | 302 |
Температура эксплуатации, °C | –5 … +50 |
Поддерживаемые коды | Codabar, Code128, I25, Code93, UPCA, UPCA-Report Check Digit, EAN8, EAN13, EAN128, RSS14 |
Скорость сканирования, скан/с | 114+|-10 скан/сек |


- прочным корпусом - выдерживает падение на бетон с высоты до 1,2 м (класс защиты – IP64).
- АТОЛ SMART.Droid оснащён беспроводными интерфейсами Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth.
- Небольшой вес, всего 302 грамма с батареей 2880 мА•ч, отличная эргономика, большой 3,5” экран позволят работать с терминалом полный рабочий день и даже дольше (до 10 часов без подзарядки).
- Терминал имеет различные варианты исполнения: отличный сканирующий модуль (1D производства Honeywell или 2D-модуль производства Motorola), наличие 3G и/или GPS, которые вы можете выбрать индивидуально в соответствии с нуждами ваших клиентов.
